【ムーブメントカタログ】 最新のムーブメント『P~T』
|
Patek Philippe | |
| パテックフィリップ / 1-17 | ||
| 手巻き | ||
| 直径38.65mm 厚さ3.8mm | ||
| 18石 | ||
| 1万8000振動 | ||
| 50時間 | ||
| ジュネーブシール | ||
| 1993年 | ||
|
Patek Philippe | |
| パテックフィリップ / 16-250 | ||
| 手巻き | ||
| 直径20mm 厚さ2.95mm | ||
| 18石 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 38時間 | ||
| ジュネーブシール | ||
| 1971年 | ||
|
Patek Philippe | |
| パテックフィリップ / 177 | ||
| 手巻き | ||
| 直径20.8mm 厚さ1.77mm | ||
| 18石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 43時間 | ||
| エクストラフラット、ジュネーブシール | ||
| 1974年 | ||
|
Patek Philippe | |
| パテックフィリップ / 215 | ||
| 手巻き | ||
| 直径21.9mm 厚さ2.55mm | ||
| 18石 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 44時間 | ||
| ジュネーブシール | ||
| 1974年 | ||
|
Patek Philippe | |
| パテックフィリップ / 240Q | ||
| 自動巻き | ||
| 直径31mm 厚さ3.98mm | ||
| 29石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 48時間 | ||
| 永久カレンダー、ジュネーブシール | ||
| 1984年 | ||
|
Patek Philippe | |
| パテックフィリップ / 27-70Q | ||
| 手巻き | ||
| 直径27.5mm 厚さ5.57mm | ||
| 24石 | ||
| 1万8000振動 | ||
| 60時間 | ||
| クロノグラフ、永久カレンダー、ジュネーブシール | ||
| 1986年 | ||
|
Patek Philippe | |
| パテックフィリップ / 28-20/222 | ||
| 手巻き(角型) | ||
| 28×20mm 厚さ6.3mm | ||
| 29石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 240時間(10日) | ||
| トゥールビヨン、ツインバレル、クロノメーター、ジュネーブシール | ||
| 2003年 | ||
|
Patek Philippe | |
| パテックフィリップ / 315/190 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径27mm 厚さ3.22mm | ||
| 30石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 48時間 | ||
| デイト表示、ジュネーブシール | ||
| 1995年 | ||
|
Patek Philippe | |
| パテックフィリップ / R27 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径28mm 厚さ5.05mm | ||
| 39石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 48時間 | ||
| ミニッツリピーター、ジュネーブシール | ||
| 1989年 | ||
|
Piaget | |
| ピアジェ / 9P | ||
| 手巻き | ||
| 直径20.5mm 厚さ2mm | ||
| 18石 | ||
| 1万9800振動 | ||
| 38時間 | ||
| 1958年 | ||
|
Piaget | |
| ピアジェ / 12P | ||
| 自動巻き | ||
| 直径28.1mm 厚さ2.3mm | ||
| 18石 | ||
| 1万9800振動 | ||
| 37時間 | ||
| 1957年 | ||
|
Piaget | |
| ピアジェ / 11.5 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径25.6mm 厚さ3.25mm | ||
| 31石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 100時間 | ||
| ツインバレル | ||
| 1988年 | ||
|
Piaget | |
| ピアジェ / 1106 | ||
| 手巻き | ||
| 直径26.8mm 厚さ2.8mm | ||
| 24石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 100時間 | ||
| ツインバレル | ||
| 1995年 | ||
|
Piaget | |
| ピアジェ / 1185 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径26.2mm 厚さ5.4mm | ||
| 37石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 42時間 | ||
| フライバック式クロノグラフ | ||
| 1988年 | ||
|
Piaget | |
| ピアジェ / 1195 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径25.6mm 厚さ4.5mm | ||
| 27石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 45時間 | ||
| 1988年 | ||
|
Piaget | |
| ピアジェ / 21 | ||
| 手巻き | ||
| 直径20.4mm 厚さ1.73mm | ||
| 18石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 42時間 | ||
| 1925年 | ||
|
Piaget | |
| ピアジェ / 6.1 | ||
| 手巻き | ||
| 直径15.7mm 厚さ2.1mm | ||
| 21石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 46時間 | ||
| 1993年 | ||
|
Piaget | |
| ピアジェ / 71P | ||
| 自動巻き | ||
| 直径27.4mm 厚さ2.4mm | ||
| 35石 | ||
| 1万8000振動 | ||
| 50時間 | ||
| ウルトラフラット、オープンバレル | ||
| 1985年 | ||
|
Piaget | |
| ピアジェ / 9’’’ | ||
| 自動巻き | ||
| 直径20.2mm 厚さ3.2mm | ||
| 19石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 40時間 | ||
| 1986年 | ||
|
Progress | |
| プログレス / 6361 | ||
| 手巻き | ||
| 直径30mm 厚さ7.5mm | ||
| 23石 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 75時間 | ||
| フライングトゥールビヨン、ツインバレル | ||
| 2000年 | ||
|
Revue Thommen | |
| レビュー・トーメン / GT 11 | ||
| 手巻き | ||
| 直径19.4mm 厚さ3.2mm | ||
| 17石 | ||
| 1万9800振動 | ||
| 42時間 | ||
| 1965年 | ||
|
Revue Thommen | |
| レビュー・トーメン / GT 12 | ||
| 手巻き | ||
| 直径19.4mm 厚さ3.2mm | ||
| 17石 | ||
| 1万9800振動 | ||
| 42時間 | ||
| 小秒針 | ||
| 1965年 | ||
|
Revue Thommen | |
| レビュー・トーメン / GT 14 | ||
| 手巻き | ||
| 直径19.4mm 厚さ3.2mm | ||
| 17石 | ||
| 1万9800振動 | ||
| 42時間 | ||
| スケルトン仕様、小秒針 | ||
| 1965年 | ||
|
Revue Thommen | |
| レビュー・トーメン / GT 44 | ||
| 手巻き | ||
| 直径25.6mm 厚さ3.6mm | ||
| 17石 | ||
| 1万9800振動 | ||
| 42時間 | ||
| スケルトン仕様、小秒針 | ||
| 1968年 | ||
|
Revue Thommen | |
| レビュー・トーメン / GT 54 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径25.6mm 厚さ5.0mm | ||
| 22石 | ||
| 1万9800振動 | ||
| 42時間 | ||
| 1968年 | ||
|
Revue Thommen | |
| レビュー・トーメン / GT 55 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径25.6mm 厚さ5.9mm | ||
| 27石 | ||
| 1万9800振動 | ||
| 45時間 | ||
| 小秒針 | ||
| 1996年 | ||
|
Revue Thommen | |
| レビュー・トーメン / GT 56 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径25.6mm 厚さ5.9mm | ||
| 27石 | ||
| 1万9800振動 | ||
| 45時間 | ||
| 小秒針、ポインターデイト | ||
| 1996年 | ||
|
Revue Thommen | |
| レビュー・トーメン / GT 58 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径25.6mm 厚さ5.0mm | ||
| 22石 | ||
| 1万9800振動 | ||
| 42時間 | ||
| 6時位置に小秒針 | ||
| 2004年 | ||
|
Revue Thommen | |
| レビュー・トーメン / GT 82 | ||
| 手巻き | ||
| 直径29mm 厚さ4.25mm | ||
| 17石 | ||
| 1万8000振動 | ||
| 40時間 | ||
| 小秒針 | ||
| 1952年 | ||
|
Roger Dubuis | |
| ロジェ・デュヴイ / RD14 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径26mm 厚さ3.43mm | ||
| 31石 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 40時間 | ||
| 小秒針、スワンネック式緩急針、ジュネーブシール | ||
| 2003年 | ||
|
Roger Dubuis | |
| ロジェ・デュヴイ / RD28 | ||
| 手巻き | ||
| 直径24.25mm 厚さ5.05mm | ||
| 25石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 42時間 | ||
| ワンプッシュ式クロノグラフ、スワンネック式緩急針、ジュネーブシール | ||
| 2003年 | ||
|
Roger Dubuis | |
| ロジェ・デュヴイ / RD54 | ||
| 手巻き | ||
| 直径18.05mm 厚さ2.5mm | ||
| 19石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 42時間 | ||
| スワンネック式緩急針、ジュネーブシール | ||
| 2003年 | ||
|
Roger Dubuis | |
| ロジェ・デュヴイ / RD82 | ||
| 手巻き(角型) | ||
| 直径30.45mm 厚さ4.1mm | ||
| 21石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 192時間(8日) | ||
| スワンネック式緩急針、ジュネーブシール | ||
| 2000年 | ||
|
Roger Dubuis | |
| ロジェ・デュヴイ / RD8231 | ||
| 手巻き(角型) | ||
| 直径30.45mm 厚さ7.6mm | ||
| 28石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 192時間(8日) | ||
| ワンプッシュ式クロノグラフ、スワンネック式緩急針、ジュネーブシール | ||
| 2001年 | ||
|
Roger Dubuis | |
| ロジェ・デュヴイ / RD98 | ||
| 手巻き | ||
| 直径24.25mm 厚さ3.8mm | ||
| 19石 | ||
| 2万1600振動 | ||
| 42時間 | ||
| 小秒針、スワンネック式緩急針、ジュネーブシール | ||
| 2000年 | ||
|
Rolex | |
| ロレックス / 2235 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径20mm 厚さ5.95mm | ||
| 31石 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 48時間 | ||
| クロノメーター | ||
| 1984年 | ||
|
Rolex | |
| ロレックス / 3135 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径28.5mm 厚さ6mm | ||
| 31石 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 48時間 | ||
| クロノメーター | ||
| 1988年 | ||
|
Rolex | |
| ロレックス / 4130 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径30.5mm 厚さ6.5mm | ||
| 石数不明 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 72時間 | ||
| クロノグラフ、クロノメーター | ||
| 2000年 | ||
|
STT | |
| エス・ティー・ティー / 11.5 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径25.60mm 厚さ3.60mm | ||
| 22石 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 46時間 | ||
| デイトまたはビッグデイト表示 | ||
| 2004年 | ||
|
STT | |
| エス・ティー・ティー / 13.75 | ||
| 手巻き | ||
| 直径30mm 厚さ5.40mm | ||
| 26石 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 72時間 | ||
| トゥールビヨン(自動巻きバージョンも選択可能) | ||
| 2004年 | ||
|
Technotime | |
| テクノタイム / 731 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径30.5mm 厚さ4.25mm | ||
| 33石 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 120時間 | ||
| ツインバレル、デイト表示 | ||
| 2004年 | ||
|
Technotime | |
| テクノタイム / 741 | ||
| 自動巻き | ||
| 直径30.5mm 厚さ7.50mm | ||
| 38石 | ||
| 2万8800振動 | ||
| 60時間 | ||
| クロノグラフ、デイト表示 | ||
| 2004年 | ||
定期購読申込 バックナンバー常設店
・掲載されている記事・画像・イラスト・動画などの無断転載を禁止します。
・すべての著作権は株式会社シムサム・メディア、またはそれぞれの著作権者に帰属します。






